Kroky
Naše cesta kolem světa je první výpravou kolem světa, která na svém výletu počítá ušlé kroky! Pomocí kroků jsme schopni vypočítat také ušlou vzdálenost. Na této stránce naleznete zajímavá statistická data za nás oba! 😉
Kdy a proč jsme se rozhodli chodit pěšky
Bylo to v srpnu roku 2014, nešlo o to, že bychom předtím pěšky nechodili, ale věděli jsme, že brzy vyrazíme na cestu kolem světa a bude to náročné. Proto jsme potřebovali mít nějakou motivaci. Koupili jsme si krokoměry a hecli se, stanovili jsme si cíl a chodili a snažili se jej plnit každý den. Ten cíl byl ujít denně 10 000 kroků, cca 8 km (je to individuální u každého člověka). Báli jsme se, že to nebudeme zvládat, ale šlo to a po krátké době se z toho stala příjemná denní rutina.
Jak jsme na tom – aneb naše kroky a statistiky
Cestování po světě je nádherná, ale i náročná věc. Denně nachodíme v průměru přes 8 km. Samozřejmě je to někdy mnohem více a někdy méně. Zatím největší rekord máme z USA, kde jsme v San Franciscu za jediný den ušli 35 km. Uznáváme, že už to i na nás bylo dost a měli jsme toho plné kecky. Ale nebýt krokoměrů, nikdy bychom to nezvládli. Na letišti jsme po celém dlouhém a náročném dni koukli na ty malé přístroje a zjistili, že jsme jen kousek od toho ujít za den 45 000 kroků. Nechtělo se nám, ale když člověk ví, že má tu možnost, jde do toho. Jako dva blázni jsme chodili letištní halou sem tam rychle kolem dokola. Lidi na nás koukali a pomalu si ťukali na čelo. V úplném vyčerpání jsme to ale stihli a měli nepopsatelnou radost.
Pokud chcete vědět více o tom, jak kroky měříme nebo jak s námi poměřovat síly, tak si přečtěte náš příspěvek 1 000 000 kroků na cestě. A níže se můžete podívat, jak nám jde dělat kroky na cestě kolem světa. Po 8 měsících na cestě jsme ušli více než 3 000 000 kroků.
Martina
# | Stát | Kroky celkem | Délka celkem[km] | Průměr [kroky] | Průměr [km] | Nejlepší den [kroky] | Nejlepší den [km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazílie | 132 118 | 99,1 | 12 011 | 9,0 | 22 707 | 17,0 |
2 | Argentina | 118 026 | 88,5 | 14 753 | 11,1 | 22 947 | 17,2 |
3 | Chile | 271 036 | 203,3 | 14 265 | 10,7 | 33 446 | 25,1 |
4 | Peru | 249 673 | 187,3 | 12 484 | 9,4 | 34 045 | 25,5 |
5 | Bolívie | 10 881 | 8,2 | 10 881 | 8,2 | 10 881 | 8,2 |
6 | Mexiko | 382 885 | 287,2 | 15 315 | 11,5 | 28 946 | 21,7 |
7 | Kanada | 159 178 | 119,4 | 11 370 | 8,5 | 21 130 | 15,8 |
8 | USA | 794 274 | 595,7 | 10 880 | 8,2 | 45 639 | 34,2 |
9 | Vietnam | 601 133 | 450,8 | 12 268 | 9,2 | 27 021 | 20,3 |
10 | Kambodža | 146 660 | 110,0 | 14 666 | 11,0 | 24 080 | 18,1 |
11 | Thajsko | 263 722 | 197,8 | 7 757 | 5,8 | 22 590 | 16,9 |
12 | Malajsie | 245 796 | 184,3 | 17 557 | 13,2 | 29 096 | 21,8 |
13 | Singapur | 58 210 | 43,7 | 19 403 | 14,6 | 26 730 | 20,0 |
14 | Indonésie | 174 350 | 130,8 | 6 706 | 5,0 | 26 068 | 19,6 |
15 | Nový Zéland | 332 198 | 249,1 | 9 491 | 7,1 | 27 146 | 20,4 |
16 | Austrálie | 514 642 | 386,0 | 11 436 | 8,6 | 33 076 | 24,8 |
17 | Japonsko | 488 024 | 366,0 | 16 267 | 12,2 | 29 378 | 22,0 |
18 | Čína | 41 979 | 31,5 | 13 993 | 10,5 | 23 328 | 17,5 |
19 | UAE | 130 913 | 98,2 | 11 901 | 8,9 | 21 044 | 15,8 |
20 | Jižní Afrika | 142 686 | 107,0 | 6 795 | 5,1 | 11 349 | 8,5 |
21 | Itálie | 112 834 | 84,6 | 18 806 | 14,1 | 26 873 | 20,2 |
22 | Řecko | 183 672 | 137,8 | 7 064 | 5,3 | 19 032 | 14,3 |
Pavel
# | Stát | Kroky celkem | Délka celkem[km] | Průměr [kroky] | Průměr [km] | Nejlepší den [kroky] | Nejlepší den [km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazílie | 152 579 | 111,4 | 13 871 | 10,1 | 25 375 | 18,5 |
2 | Argentina | 136 989 | 100,0 | 17 124 | 12,5 | 25 461 | 18,6 |
3 | Chile | 274 191 | 200,2 | 14 431 | 10,5 | 34 185 | 25,0 |
4 | Peru | 249 401 | 182,1 | 12 470 | 9,1 | 33 799 | 24,7 |
5 | Bolívie | 11 250 | 8,2 | 11 250 | 8,2 | 11 250 | 8,2 |
6 | Mexiko | 383 613 | 280,0 | 15 345 | 11,2 | 30 024 | 21,9 |
7 | Kanada | 146 883 | 107,2 | 10 492 | 7,7 | 20 147 | 14,7 |
8 | USA | 849 015 | 619,8 | 11 630 | 8,5 | 44 934 | 32,8 |
9 | Vietnam | 539 443 | 393,8 | 11 009 | 8,0 | 26 988 | 19,7 |
10 | Kambodža | 149 116 | 108,9 | 14 912 | 10,9 | 23 925 | 17,5 |
11 | Thajsko | 286 139 | 208,9 | 8 416 | 6,1 | 25 385 | 18,5 |
12 | Malajsie | 253 526 | 185,1 | 18 109 | 13,2 | 31 684 | 23,1 |
13 | Singapur | 63 698 | 46,5 | 21 233 | 15,5 | 29 007 | 21,2 |
14 | Indonésie | 184 448 | 134,6 | 7 094 | 5,2 | 25 433 | 18,6 |
15 | Nový Zéland | 1 029 507 | 751,5 | 13 912 | 10,2 | 56 455 | 41,2 |
16 | Austrálie | 557 614 | 407,1 | 11 864 | 8,7 | 35 992 | 26,3 |
17 | Japonsko | 551 695 | 402,7 | 18 390 | 13,4 | 29 720 | 21,7 |
18 | Čína | 55 894 | 40,8 | 18 631 | 13,6 | 27 155 | 19,8 |
19 | UAE | 134 156 | 97,9 | 12 196 | 8,9 | 22 728 | 16,6 |
20 | Jižní Afrika | 183 771 | 134,2 | 8 751 | 6,4 | 24 230 | 17,7 |
21 | Itálie | 118 834 | 86,7 | 19 806 | 14,5 | 26 545 | 19,4 |
22 | Řecko | 195 404 | 142,6 | 7 516 | 5,5 | 20 975 | 15,3 |
Tento příspěvek je také k dispozici v jazyce: English